ok138cn太阳集团古天乐(中国)有限公司-Official website

当前位置: 首页>> 招生

ok138cn太阳集团古天乐2020-2022年高考招生录取分数线

编辑:毕昌喜 预审:徐林 终审:芮先红
发布日期:2022-06-08         浏览次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

年份 学院 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
2022 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 国家专项计划 理工 统计学 557.0 554.0 554.75
2022 ok138cn太阳集团古天乐 湖北 本科普通批 普通类(物理) 统计学 540.0 536.0 538.0
2022 ok138cn太阳集团古天乐 山东 常规批 普通类 统计学 551.0 549.0 550.0
2022 ok138cn太阳集团古天乐 海南 本科批 普通类 统计学 607.0 588.0 597.5
2022 ok138cn太阳集团古天乐 广东 本科 普通类(物理) 统计学 547.0 546.0 546.5
2022 ok138cn太阳集团古天乐 江苏 本科批次 普通类(物理) 统计学 571.0 569.0 570.0
2022 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 地方专项计划 理工 数学与应用数学(师范) 570.0 564.0 566.75
2022 ok138cn太阳集团古天乐 江苏 本科批次 普通类(物理) 数学与应用数学(师范) 577.0 571.0 574.0
2022 ok138cn太阳集团古天乐 江西 一本 理工 统计学 543.0 539.0 541.17
2022 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 文理科本科一批 理工 数学与应用数学(师范) 583.0 560.0 564.65
2022 ok138cn太阳集团古天乐 山东 常规批 普通类 数学与应用数学(师范) 567.0 565.0 566.0
2022 ok138cn太阳集团古天乐 河北 本科批 普通类(物理) 统计学 550.0 545.0 548.0
2022 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 地方专项计划 理工 统计学 558.0 554.0 555.25
2022 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 文理科本科一批 理工 统计学 559.0 551.0 553.48
2022 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 文理科提前本一批(优师专项) 理工 数学与应用数学(师范) 574.0 539.0 554.82
2022 ok138cn太阳集团古天乐 湖南 本科批(普通) 普通类(物理) 统计学 542.0 541.0 541.5
2022 ok138cn太阳集团古天乐 辽宁 本科批 普通类(物理) 统计学 561.0 559.0 560.0
2022 ok138cn太阳集团古天乐 天津 普通类本科批A阶段 普通类 统计学 585.0 583.0 584.0
2022 ok138cn太阳集团古天乐 江西 一本 理工 数学与应用数学(师范) 549.0 546.0 547.17
2022 ok138cn太阳集团古天乐 河南 本科第一批 理工 数学与应用数学(师范) 565.0 562.0 563.5
2022 ok138cn太阳集团古天乐 河南 本科第一批 理工 统计学 561.0 559.0 560.0
2022 ok138cn太阳集团古天乐 河北 本科批 普通类(物理) 数学与应用数学(师范) 558.0 557.0 557.67
2022 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 国家专项计划 理工 数学与应用数学(师范) 579.0 564.0 568.0
2021 ok138cn太阳集团古天乐 四川 本科一批 理工 统计学 561.0 558.0 559.67
2021 ok138cn太阳集团古天乐 浙江 普通类 普通类 统计学 595.0 593.0 594.0
2021 ok138cn太阳集团古天乐 四川 本科一批 理工 数学与应用数学(师范) 572.0 568.0 570.33
2021 ok138cn太阳集团古天乐 天津 普通类本科批A阶段 普通类 统计学 577.0 577.0 577.0
2021 ok138cn太阳集团古天乐 湖南 本科批(普通) 普通类(物理) 统计学 569.0 569.0 569.0
2021 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 地方专项计划 理工 数学与应用数学(师范) 578.0 561.0 567.75
2021 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 文理科提前本一批(优师专项) 理工 数学与应用数学(师范) 593.0 540.0 554.05
2021 ok138cn太阳集团古天乐 江西 一本 理工 数学与应用数学(师范) 565.0 560.0 561.0
2021 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 地方专项计划 理工 统计学 556.0 553.0 554.33
2021 ok138cn太阳集团古天乐 河南 本科第一批 理工 数学与应用数学(师范) 589.0 580.0 583.67
2021 ok138cn太阳集团古天乐 海南 本科批 普通类 统计学 603.0 602.0 602.5
2021 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 文理科本科一批 理工 统计学 563.0 550.0 556.4
2021 ok138cn太阳集团古天乐 湖南 本科批(普通) 普通类(物理) 数学与应用数学(师范) 575.0 569.0 571.33
2021 ok138cn太阳集团古天乐 河北 本科批 普通类(物理) 统计学 549.0 544.0 546.75
2021 ok138cn太阳集团古天乐 内蒙古 本科一批 理工 统计学 497.0 496.0 496.5
2021 ok138cn太阳集团古天乐 湖北 本科普通批 普通类(物理) 统计学 562.0 562.0 562.0
2021 ok138cn太阳集团古天乐 江苏 本科批次 普通类(物理) 数学与应用数学(师范) 547.0 544.0 545.5
2021 ok138cn太阳集团古天乐 山东 常规批 普通类 统计学 553.0 551.0 552.0
2021 ok138cn太阳集团古天乐 山东 常规批 普通类 数学与应用数学(师范) 570.0 562.0 564.8
2021 ok138cn太阳集团古天乐 广东 本科 普通类(物理) 数学与应用数学(师范) 593.0 591.0 592.0
2021 ok138cn太阳集团古天乐 广东 本科 普通类(物理) 统计学 554.0 553.0 553.5
2021 ok138cn太阳集团古天乐 辽宁 本科批 普通类(物理) 数学与应用数学(师范) 597.0 586.0 591.5
2021 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 文理科本科一批 理工 数学与应用数学(师范) 604.0 564.0 568.93
2021 ok138cn太阳集团古天乐 河北 本科批 普通类(物理) 数学与应用数学(师范) 564.0 555.0 557.6
2021 ok138cn太阳集团古天乐 黑龙江 一批本科(A) 理工 数学与应用数学(师范) 501.0 489.0 495.0
2021 ok138cn太阳集团古天乐 河南 本科第一批 理工 统计学 575.0 574.0 574.5
2021 ok138cn太阳集团古天乐 江西 一本 理工 统计学 557.0 551.0 553.75
2021 ok138cn太阳集团古天乐 福建 普通类本科批 普通类(物理) 数学与应用数学(师范) 568.0 565.0 566.5
2021 ok138cn太阳集团古天乐 内蒙古 本科一批 理工 数学与应用数学(师范) 550.0 544.0 547.33
2021 ok138cn太阳集团古天乐 江苏 本科批次 普通类(物理) 统计学 543.0 540.0 542.0
2021 ok138cn太阳集团古天乐 辽宁 本科批 普通类(物理) 统计学 569.0 567.0 568.0
2021 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 国家专项计划 理工 数学与应用数学(师范) 578.0 562.0 566.8
2021 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 国家专项计划 理工 统计学 554.0 552.0 553.33
2020 ok138cn太阳集团古天乐 四川 本科一批 理工 统计学 572.0 566.0 569.0
2020 ok138cn太阳集团古天乐 内蒙古 本科一批 理工 数学与应用数学(师范) 565.0 557.0 560.67
2020 ok138cn太阳集团古天乐 福建 本科批 理工 统计学 544.0 541.0 542.5
2020 ok138cn太阳集团古天乐 辽宁 本科批次 理工 数学与应用数学(师范) 580.0 572.0 576.0
2020 ok138cn太阳集团古天乐 山东 常规批 普通类 统计学 569.0 568.0 568.5
2020 ok138cn太阳集团古天乐 河南 本科第一批 理工 统计学 593.0 592.0 592.33
2020 ok138cn太阳集团古天乐 江西 一本 理工 数学与应用数学(师范) 567.0 565.0 566.2
2020 ok138cn太阳集团古天乐 广东 本科 理工 数学与应用数学(师范) 575.0 564.0 569.5
2020 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 国家专项计划 理工 数学与应用数学(师范) 592.0 583.0 586.0
2020 ok138cn太阳集团古天乐 河北 本科批 理工 数学与应用数学(师范) 579.0 573.0 576.33
2020 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 国家专项计划 理工 统计学 576.0 570.0 573.67
2020 ok138cn太阳集团古天乐 四川 本科一批 理工 数学与应用数学(师范) 590.0 574.0 582.0
2020 ok138cn太阳集团古天乐 天津 本科批A阶段 普通类 数学与应用数学(师范) 607.0 606.0 606.5
2020 ok138cn太阳集团古天乐 广东 本科 理工 统计学 542.0 541.0 541.5
2020 ok138cn太阳集团古天乐 江苏 本科一批 理工 统计学 368.0 362.0 365.0
2020 ok138cn太阳集团古天乐 浙江 普通类 普通类 统计学 602.0 597.0 599.5
2020 ok138cn太阳集团古天乐 山东 常规批 普通类 数学与应用数学(师范) 580.0 576.0 577.8
2020 ok138cn太阳集团古天乐 江西 一本 理工 统计学 567.0 564.0 565.0
2020 ok138cn太阳集团古天乐 黑龙江 一批本科(A) 理工 数学与应用数学(师范) 572.0 563.0 567.5
2020 ok138cn太阳集团古天乐 天津 本科批A阶段 普通类 统计学 598.0 587.0 592.0
2020 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 文理科本科一批 理工 统计学 594.0 569.0 574.27
2020 ok138cn太阳集团古天乐 内蒙古 本科一批 理工 统计学 529.0 505.0 517.0
2020 ok138cn太阳集团古天乐 福建 本科提前批 理工 数学与应用数学(师范) 563.0 558.0 560.5
2020 ok138cn太阳集团古天乐 辽宁 本科批次 理工 统计学 565.0 564.0 564.5
2020 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 文理科本科一批 理工 数学与应用数学(师范) 618.0 580.0 585.61
2020 ok138cn太阳集团古天乐 湖南 本科一批 理工 统计学 559.0 557.0 558.0
2020 ok138cn太阳集团古天乐 湖南 本科一批 理工 数学与应用数学(师范) 572.0 569.0 570.5
2020 ok138cn太阳集团古天乐 河北 本科批 理工 统计学 573.0 570.0 570.75
2020 ok138cn太阳集团古天乐 海南 本科批 普通类 统计学 592.0 589.0 590.5
2020 ok138cn太阳集团古天乐 河南 本科第一批 理工 数学与应用数学(师范) 602.0 597.0 599.0
2020 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 地方专项计划 理工 数学与应用数学(师范) 594.0 578.0 585.75
2020 ok138cn太阳集团古天乐 江苏 本科一批 理工 数学与应用数学(师范) 371.0 367.0 368.75
2020 ok138cn太阳集团古天乐 安徽 地方专项计划 理工 统计学 571.0 567.0 568.33

XML 地图