根据《关于做好2023-2024学年研究生先进个人评选工作的通知》文件精神,经本人申请、民主评议、研究生工作办公室提出初步人选,学院评审委员会对申请者进行评审,拟推荐芮鸿源等15名研究生获得优秀研究生,拟推荐莫凡等12名研究生获得优秀研究生干部。
现将名单予以公示,公示期内若有异议,提倡实名向研究生办公室反映。
公示时间:2024年3月7日至3月13日
联系人:戴老师
联系电话:5910641
电子邮箱:daiyang@ahnu.edu.cn
优秀研究生拟推荐人选名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 |
1 | 芮鸿源 | 2121012496 | 2021级 | 数学 |
2 | 王子晨 | 2121012499 | 2021级 | 数学 |
3 | 陈敏 | 2121012500 | 2021级 | 数学 |
4 | 闫明明 | 2121012504 | 2021级 | 数学 |
5 | 程倩 | 2121012512 | 2021级 | 数学 |
6 | 陈晓晓 | 2121012516 | 2021级 | 数学 |
7 | 张慧敏 | 2121012522 | 2021级 | 数学 |
8 | 何倩 | 2121012525 | 2021级 | 数学 |
9 | 尹宏 | 2121012530 | 2021级 | 统计学 |
10 | 张园园 | 2221012649 | 2022级 | 数学 |
11 | 童爱娣 | 2221022544 | 2022级 | 应用统计 |
12 | 马路明 | 2221022551 | 2022级 | 应用统计 |
13 | 陶亚捷 | 2221022557 | 2022级 | 应用统计 |
14 | 黄俊杰 | 2221022565 | 2022级 | 应用统计 |
15 | 费翔 | 2231010102 | 2022级 | 数学 |
优秀研究生干部拟推荐人选名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 |
1 | 莫凡 | 2221012617 | 2022级 | 数学 |
2 | 颜春悦 | 2221012648 | 2022级 | 数学 |
3 | 蒋玉媚 | 2221012650 | 2022级 | 数学 |
4 | 邱叶龙 | 2221012664 | 2022级 | 统计学 |
5 | 张家龙 | 2221012665 | 2022级 | 统计学 |
6 | 汪冉 | 2221022594 | 2022级 | 学科教学(数学) |
7 | 李巍 | 2221022603 | 2022级 | 学科教学(数学) |
8 | 牛奥博 | 2221022610 | 2022级 | 学科教学(数学) |
9 | 郭婉妍 | 2321012679 | 2023级 | 数学 |
10 | 马祥 | 2321022623 | 2023级 | 应用统计 |
11 | 吴呈瑞 | 2321022630 | 2023级 | 应用统计 |
12 | 程伟龙 | 2321022650 | 2023级 | 学科教学(数学) |
ok138cn太阳集团古天乐
2024年3月7日